| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 14:12 | 17:34 | 202 分鐘 |
2 | 12:24 | 13:39 | 75 分鐘 | |
3 | 10:56 | 11:38 | 43 分鐘 | |
4 | 10:11 | 10:35 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-11-15 | 21:24 | 21:33 | 9 分鐘 |
6 | 21:16 | 21:21 | 5 分鐘 | |
7 | 18:17 | 18:23 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 11:20 | 13:41 | 140 分鐘 |
9 | 2024-11-11 | 16:17 | 17:03 | 46 分鐘 |
10 | 13:52 | 16:15 | 143 分鐘 | |
11 | 11:41 | 12:44 | 63 分鐘 | |
12 | 11:17 | 11:38 | 21 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 12:15 | 12:16 | 2 分鐘 |
14 | 12:01 | 12:07 | 6 分鐘 | |
15 | 11:47 | 11:53 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hidemi.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |